Storage system of alcohol-based liquids (option 2)
Code: 05309
Cost:€ 308 860
Система полностью готова к эксплуатации, требует установки и подключения инженерных коммуникаций.
Система прошла сертификацию ATEX и EN ISO 16852.
Состав системы:
1) 6 ёмкостей для хранения спиртосодержащих продуктов объемом 25 000 л с пламегасителем
Составные части | — 6 ёмкостей для спиртосодержащих продуктов с прокладками во фланцевых соединениях. — 6 пламегасителей. |
Технические характеристики ёмкости
Производитель | Velo SpA |
Модель | SPC 250 |
Объем сосуда | 25000 литров |
Год выпуска | 2010 |
Страна производства | Италия |
Тип | вертикальная |
Тип поверхности | 2B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304 |
Габариты | максимальная высота — 4881 мм, диаметр — 2800 мм, высота цилиндра — 3900 мм |
Входное отверстие | 3 x DN 85 |
Выпускное отверстие | 2 x DN 80 |
Давление | атмосферное |
Тип опоры | опорная чаша 160мм |
Технические характеристики пламегасителя
Производитель | Protego |
Модель | BE/HK-E-50-IIB1 |
Размер фланца | DN 50 |
Страна производства | Германия |
Год производства | 2016 |
Рабочая температура | до 60˚С |
Габариты | высота — 190 мм, наружный диаметр — 183 мм, внутренний диаметр проходного сечения — 50 мм |
Система сертификации | ATEX, EX |
Устройство обеспечивает защиту от распространения пламени через атмосферное горение и стабилизирует пламя при длительном горении. Основная функция устройства состоит в защите производственных площадей от возгорания.
2) 14 ёмкостей для хранения спиртосодержащих продуктов объемом 3 000 л с пламегасителем
Составные части | — 14 ёмкостей для спиртосодержащих продуктов с прокладками во фланцевых соединениях. — 2 пламегасителя (один пламегаситель на каждые 7 емкостей 3000 л). |
Технические характеристики ёмкости
Производитель | Velo SpA |
Модель | SPC 30 |
Объём сосуда | 3000 литров |
Год выпуска | 2010 |
Страна производства | Италия |
Тип | вертикальная |
Тип поверхности наружный | 2B |
Тип поверхности внутренний | 2B |
Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304 |
Габариты | максимальная высота — 4022 мм, диаметр — 1200 мм, высота цилиндра — 4022 мм |
Входное отверстие | 2 x DN 25, 1 x DN 20 |
Выпускное отверстие | DN 25, DN 15 |
Давление | атмосферное |
Тип опоры | 3 регулируемых опоры |
Технические характеристики пламегасителя
Производитель | Protego |
Модель | BE/HK-E-80-IIB1 |
Размер фланца | DN 80 |
Страна производства | Германия |
Год производства | 2016 |
Рабочая температура | до 60˚С |
Габариты | высота — 218 мм, наружный диаметр — 200 мм, внутренний диаметр проходного сечения — 80 мм |
Система сертификации | ATEX, EX |
Устройство обеспечивает защиту от распространения пламени через атмосферное горение и стабилизирует пламя при длительном горении. Основная функция устройства состоит в защите производственных площадей от возгорания.
3) Насосы
Составные части | — 3 насоса Johnson pump с термосифоном EagleBurgmann — 2 Мембранных насоса TAPFLO TX120 STT |
3.1) Электрические центробежные насосы SPX Process Equipment NL B.V. (Johnson pump) с термосифоном EagleBurgmann:
Технические характеристики насоса
Производитель | SPX Process Equipment NL B.V. (Johnson pump) |
Модель | FRE 80-140 |
Марка | Johnson pumps |
Страна производства | Нидерланды |
Год выпуска | 2015 |
Пропускная способность | 300 м³/час |
Напорная головка | 80 м |
Рабочее давление | 9 бар |
Температура | 95˚С |
Самовсасывание | До 7 м |
Вязкость | 150 mPa.s |
Класс сертификации | ATEX, EX |
Технические характеристики термосифона EagleBurgmann
Производитель | EagleBurgmann |
Модель | TS1016 |
Страна производства | Германия |
Год выпуска | 2015 |
Допустимая температура | -60˚С + 200˚С |
Максимальное давление | 16 бар (232 PSI) |
Тестовое давление | 28 бар |
Рабочий объем, MAКС-MИН (литры) | 1.2 |
Охлаждающая способность – без охлаждающей воды (кВт) | 0.2 |
Охлаждающая способность - естественная циркуляция (кВт) | 1 |
Охлаждающая способность - Принудительная циркуляция (кВт) | 2 |
Требуемое количество охлаждающей жидкости (м3/ч) | 0.25 |
Металлические части | 1.4571 |
Смотровое стекло | круглый Боросиликат |
Защитная мембрана | PTFE (фторопласт) |
TS базовый резервуар | TS1016/ A007-00 |
Индикатор давления | SP23-092-00, PI, 16 бар, ø63, ATEX (взрывоопасные атмосферы) |
Индикатор температуры | SP23-093-00, TI, 120°C, ø63, ATEX |
Реле уровня | SPS2000-00, LA(L), ATEX |
Насос заполнения | SPN4016-D0 |
N2 & Вентиляция | SP17-006-00 |
Дренаж | SP14-013-00 |
Циркуляционный насос | SPU5000-D0 |
3.2) Насос TAPFLO TX120 STT, сертифицированный согласно требованиям ATEX — среднеразмерные 200×195×302 мм насосы, изготовленные из алюминия, чугуна и нержавеющей стали марки AISI 316L, достигающие максимальной производительности до 158 л/мин:
Технические характеристики насоса TAPFLO TX120 STT
Производитель | TAPFLO |
Модель | TX120 STT |
Год выпуска | 2015 |
Максимальная производительность | 158 / 41 |
Перекачиваемый объем за один цикл | 420 / 25.6 |
Макс.напорное давление | 8 / 116 |
Макс.высота всасывания всухую | 4 / 13 |
Макс.высота всасывания в залитом состоянии | 8 / 26 |
Макс.размер твердых частиц в жидкости | 6 / 0.23 |
Макс.температура с EPDM | 80 / 176 |
Макс.рабочая температура для насоса с PTFE | 110 / 230 |
Минимальная температура | -20 / -4 |
Масса (стандартный насос из алюминия) | 8 / 18 |
Масса (стандартный насос из чугуна) | 17 / 37 |
Масса (стандартный насос из AISI 316) | 16 / 35 |
Корпус насоса | алюминий, чугун или AISI 316L |
Центральный блок | алюминий (стандарт) или чугун или PP |
Мембраны | NBR, PTFE, PTFE 1705B или EPDM |
Шарики клапана | NBR, PTFE, AISI 316L, EPDM, полиуретан или керамика |
Воздушный клапан | латунь/ NBR (стандарт) или AISI 316L / FKM или PET / NBR (стандарт для TX820) |
Уплотнения | EPDM, NBR или FKM |
Винты для корпуса | стальные для насосов из алюминия и чугуна, AISI 304 для насосов из нержавеющей стали |
Шток мембран | нержавеющая сталь AISI 304 |
4) Электрический шкаф
Силовой шкаф со всеми необходимыми контроллерами, сетевыми коммутаторами, элементами энергоснабжения, частотными преобразователями и т.п. Служит для распределения мощности по напряжению 380-480 В переменного тока и 24 В постоянного тока.
5) Предлагается установка, подключения инженерных коммуникаций и ввод в эксплуатацию. Данные услуги не входят в стоимость оборудования.
Расчет производится на основе потребностей заказчика и зависит от требований проекта.
Цена и поставка
Общая сумма без НДС | 261 745,88 € |
НДС 18% | 47 114,26 € |
Итоговая сумма, включая НДС | 308 860,14 € |
Условия платежа | 100% предоплата |
Условия поставки | DDP |
Срок поставки | 2-3 недели из Европы |
Device photos:
If you did not find the equipment you are interested in
on our website
Inform us using the feedback blank or call us by phone
and we will help you to find this equipment.